Если у Вас некорректно отображается банер, обновите Ваш Флеш плеер. Его можно загрузить по следующей ссылке.
| Аренда автокрана | |||||
| грузоподъемность до 50 тонн | |||||
| Модель | Наименование | Грузопод. (т) | Длина стрелы (м) | Цена с НДС Смена/Час |
|
| КС-45717К-1 | Автомобильный кран КС-45717К-1 | 25 | 22 | 28000/3500 | |
| КС-45717А-1Р |
Автомобильный кран КС-45717А-1Р |
25 | 31 | 30000/3750 | |
| КС-55729-1В | Автокран КС-55729 1В | 32 | 31 | 34000/4250 | |
| КС-55729-1В | Автокран КС-55729 1В с гуськом | 32 | 40 | 36000/4500 | |
| Аренда автомашины | |||||
| до 13,5 м | |||||
| Модель | Наименование | Грузопод. (т) | Дл. платформы (м) | Цена с НДС Смена/Час |
|
| МАЗ-543302 | Тягач с полуприцепом | 20-22 | 12-13,5 метров | 28800/3650 | |
| Аренда автовышки | |||||
| до 22 м | |||||
| Модель | Наименование | Грузопод. (т) | Высота подъема (м) | Цена с НДС Смена/Час |
|
| АГП-18 | Автовышка АГП-15-18 | 0,2 | 18 | 20000/2500 | |
| SKY450 | HORYONG SKY450SF | 0,25 | 22 | 23000/2875 | |
| до 36 м | |||||
| Модель | Наименование | Грузопод. (т) | Высота подъема (м) | Цена с НДС Смена/Час |
|
| SKY450 | HORYONG450SF | 0,25 | 28 | 26000/3250 | |
| SKY450 | HORYONG SKY450SF | 0,25 | 32 | 29000/3625 | |
| SKY450 | HORYONG450SF | 0,25 | 36 | 31000/3875 | |
| до 42 м | |||||
| Модель | Наименование | Грузопод. (т) | Высота подъема (м) | Цена с НДС Смена/Час |
|
| SKY450 | HORYONG SKY450SF | 0,25 | 42 | 34000/4250 | |
| до 45 м | |||||
| Модель | Наименование | Грузопод. (т) | Высота подъема (м) | Цена с НДС Смена/Час |
|
| SKY450 | HORYONG SKY450SF | 0,3 | 45 | 38000/4750 | |
| Аренда экскаватора погрузчика | |||||
| |
|||||
| Модель | Наименование | Грузопод. (т) | Высота подъема (м) | Цена с НДС Смена/Час |
|
| JCB-3CX | Экскаватор погрузчик (ковш) | 0,17 куб.см. | 28000/3600 | ||
| JCB-3CX | Экскаватор погрузчик (гидромолот) | JCB НМ260 | 30000/3750 | ||
| Аренда компрессора | |||||
| |
|||||
| Модель | Наименование | Грузопод. (т) | Высота подъема (м) | Цена с НДС Смена/Час |
|
| Atlas Copco Xas 97 | На шасси | продувка | 17000/2125 | ||
| Atlas Copco Xas 97 | На шасси | 2 молота | 15000/1875 | ||
| Atlas Copco Xas 97 | На шасси | 3 молота | 17000/2125 | ||
| Аренда манипулятора | |||||
| Модель | Наименование | Грузопод. (т) | Высота подъема (м) | Цена с НДС Смена/Час |
|
| МАЗ |
Манипулятор |
до 7 | 28800/3600 | ||
| Аренда манипулятора | ||||
| Модель | ||||
| Hino | ||||