Если у Вас некорректно отображается банер, обновите Ваш Флеш плеер. Его можно загрузить по следующей ссылке.
Аренда автокрана | ||||
грузоподъемность до 50 тонн | ||||
Модель | Наименование | Грузопод. (т) | Длина стрелы (м) | Цена с НДС Смена/Час |
КС-45717К-1 | Автомобильный кран КС-45717К-1 | 25 | 22 | 20000/2500 |
КС-45717А-1Р |
Автомобильный кран КС-45717А-1Р |
25 | 31 | 25000/3125 |
КС-5576 Б | Автокран КС-5576 Б | 32 | 31 | 28000/3500 |
КС-55729-1В |
Автокран КС-55729-1В |
32 | 30,5 | 24000/3000 |
КС-55729-1В | Автокран КС-55729 1В с гуськом | 32 | 40 | 30000/3750 |
Аренда автомашины | ||||
до 6 м | ||||
Модель | Наименование | Грузопод. (т) | Дл. платформы (м) | Цена с НДС Смена/Час |
КАМАЗ 53215 | Бортовой автомобиль | 10 | 6 метров | 20000/2500 |
до 13,5 м | ||||
Модель | Наименование | Грузопод. (т) | Дл. платформы (м) | Цена с НДС Смена/Час |
МАЗ-543302 | Тягач с полуприцепом | 20-22 | 12-13,5 метров | 18000/2250 |
Аренда автовышки | ||||
до 22 м | ||||
Модель | Наименование | Грузопод. (т) | Высота подъема (м) | Цена с НДС Смена/Час |
АГП-18 | Автовышка АГП-15-18 | 0,2 | 18 | 16800/2100 |
SKY450 | HORYONG SKY450SF | 0,25 | 22 | 20000/2500 |
до 36 м | ||||
Модель | Наименование | Грузопод. (т) | Высота подъема (м) | Цена с НДС Смена/Час |
до 42 м | ||||
Модель | Наименование | Грузопод. (т) | Высота подъема (м) | Цена с НДС Смена/Час |
SKY450 | HORYONG SKY450SF | 0,25 | 42 | 30000/3750 |
до 45 м | ||||
Модель | Наименование | Грузопод. (т) | Высота подъема (м) | Цена с НДС Смена/Час |
SKY450 | HORYONG SKY450SF | 0,3 | 45 | 34000/4250 |
Аренда экскаватора погрузчика | ||||
|
||||
Модель | Наименование | Грузопод. (т) | Высота подъема (м) | Цена с НДС Смена/Час |
JCB-3CX | Экскаватор погрузчик (ковш) | 0,17 куб.см. | 24000/3000 | |
JCB-3CX | Экскаватор погрузчик (гидромолот) | JCB НМ260 | 25000/3125 | |
Аренда компрессора | ||||
|
||||
Модель | Наименование | Грузопод. (т) | Высота подъема (м) | Цена с НДС Смена/Час |
Atlas Copco Xas 97 | На шасси | продувка | 14000/1750 | |
Atlas Copco Xas 97 | На шасси | 2 молота | 12800/1600 | |
Аренда манипулятора | ||||
Модель | Наименование | Грузопод. (т) | Высота подъема (м) | Цена с НДС Смена/Час |
Hino | Манипулятор | до 3 | 20000/2500 | |
МАЗ |
Манипулятор |
до 7 | 24000/3000 | |
Вездеход | Манипулятор | до 7 | 28000/3500 |
Аренда манипулятора | ||||
Модель | ||||
Hino | ||||